![Periodic table in Hindi Periodic table](https://mycoaching.in/wp-content/uploads/Periodic-table-in-Hindi.webp)
रासायनिक तत्व (Chemical Elements)
वर्तमान में कुल 118 रासायनिक तत्वों की पहचान की जा चुकी है और इन्हें IUPAC (इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री) द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है। प्रत्येक रासायनिक तत्व एक प्रकार का परमाणु होता है, जिसमें उसके नाभिक में निश्चित संख्या में प्रोटॉन होते हैं, जिसे उसका परमाणु क्रमांक (Z) कहा जाता है।
Download Pdf: Chemical-Elements-in-Hindi.pdf.
सभी तत्वों को व्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी (Periodic Table) में प्रदर्शित किया जाता है, जो आधुनिक रसायन विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। यह सारणी तत्वों को उनकी रासायनिक और भौतिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। आमतौर पर तत्वों को उनके संक्षिप्त रासायनिक प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। इसके अलावा, तत्वों को परमाणु भार, घनत्व और विद्युत ऋणात्मकता जैसी अन्य विशेषताओं के आधार पर भी क्रमबद्ध किया जाता है।
आगे 1 से 118 तक सभी रासायनिक तत्वों की सूची दी गई है-
List of Chemical elements in Hindi & English
प.क्र. (Z) |
प्रतीक (Symbol) |
नाम (English) |
नाम (Hindi) |
ब्लॉक (Block) |
रासायनिक श्रेणी (Chemical Category) |
परमाणु भार (amu) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | Hydrogen | हाइड्रोजन | s | अधातु (Non-metal) | 1.008 |
2 | He | Helium | हीलियम | s | नोबल गैस (Noble gas) | 4.0026 |
3 | Li | Lithium | लिथियम | s | क्षारीय धातु (Alkali metal) | 6.94 |
4 | Be | Beryllium | बेरिलियम | s | क्षारीय पार्थिव धातु (Alkaline earth metal) | 9.0122 |
5 | B | Boron | बोरॉन | p | उपधातु (Metalloid) | 10.81 |
6 | C | Carbon | कार्बन | p | अधातु (Non-metal) | 12.011 |
7 | N | Nitrogen | नाइट्रोजन | p | अधातु (Non-metal) | 14.007 |
8 | O | Oxygen | ऑक्सीजन | p | अधातु (Non-metal) | 15.999 |
9 | F | Fluorine | फ्लोरीन | p | हैलोजन (Halogen) | 18.998 |
10 | Ne | Neon | नियोन | p | नोबल गैस (Noble gas) | 20.180 |
11 | Na | Sodium | सोडियम | s | क्षारीय धातु (Alkali metal) | 22.990 |
12 | Mg | Magnesium | मैग्नीशियम | s | क्षारीय पार्थिव धातु (Alkaline earth metal) | 24.305 |
13 | Al | Aluminium | एल्युमिनियम | p | धातु (Metal) | 26.982 |
14 | Si | Silicon | सिलिकॉन | p | उपधातु (Metalloid) | 28.085 |
15 | P | Phosphorus | फॉस्फोरस | p | अधातु (Non-metal) | 30.974 |
16 | S | Sulfur | सल्फर | p | अधातु (Non-metal) | 32.06 |
17 | Cl | Chlorine | क्लोरीन | p | हैलोजन (Halogen) | 35.45 |
18 | Ar | Argon | आर्गन | p | नोबल गैस (Noble gas) | 39.948 |
19 | K | Potassium | पोटैशियम | s | क्षारीय धातु (Alkali metal) | 39.098 |
20 | Ca | Calcium | कैल्शियम | s | क्षारीय पार्थिव धातु (Alkaline earth metal) | 40.078 |
21 | Sc | Scandium | स्कैंडियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 44.956 |
22 | Ti | Titanium | टाइटेनियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 47.867 |
23 | V | Vanadium | वेनाडियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 50.942 |
24 | Cr | Chromium | क्रोमियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 51.996 |
25 | Mn | Manganese | मैंगनीज | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 54.938 |
26 | Fe | Iron | लोहा | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 55.845 |
27 | Co | Cobalt | कोबाल्ट | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 58.933 |
28 | Ni | Nickel | निकल | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 58.693 |
29 | Cu | Copper | तांबा | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 63.546 |
30 | Zn | Zinc | जिंक | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 65.38 |
31 | Ga | Gallium | गैलियम | p | धातु (Metal) | 69.723 |
32 | Ge | Germanium | जर्मेनियम | p | उपधातु (Metalloid) | 72.630 |
33 | As | Arsenic | आर्सेनिक | p | उपधातु (Metalloid) | 74.922 |
34 | Se | Selenium | सेलेनियम | p | अधातु (Non-metal) | 78.971 |
35 | Br | Bromine | ब्रोमीन | p | हैलोजन (Halogen) | 79.904 |
36 | Kr | Krypton | क्रिप्टॉन | p | नोबल गैस (Noble gas) | 83.798 |
37 | Rb | Rubidium | रूबिडियम | s | क्षारीय धातु (Alkali metal) | 85.468 |
38 | Sr | Strontium | स्ट्रोंटियम | s | क्षारीय पृथ्वी धातु (Alkaline earth metal) | 87.62 |
39 | Y | Yttrium | इट्रियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 88.906 |
40 | Zr | Zirconium | जिरकोनियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 91.224 |
41 | Nb | Niobium | नियोबियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 92.906 |
42 | Mo | Molybdenum | मोलिब्डेनम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 95.95 |
43 | Tc | Technetium | टेक्नेटियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 98 |
44 | Ru | Ruthenium | रूथेनियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 101.07 |
45 | Rh | Rhodium | रोडियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 102.91 |
46 | Pd | Palladium | पैलेडियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 106.42 |
47 | Ag | Silver | चांदी | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 107.87 |
48 | Cd | Cadmium | कैडमियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 112.41 |
49 | In | Indium | इंडियम | p | धातु (Metal) | 114.82 |
50 | Sn | Tin | टिन | p | धातु (Metal) | 118.71 |
51 | Sb | Antimony | एंटिमनी | p | उपधातु (Metalloid) | 121.76 |
52 | Te | Tellurium | टेल्यूरियम | p | उपधातु (Metalloid) | 127.60 |
53 | I | Iodine | आयोडीन | p | हैलोजन (Halogen) | 126.90 |
54 | Xe | Xenon | ज़ेनोन | p | नोबल गैस (Noble gas) | 131.29 |
55 | Cs | Cesium | सीज़ियम | s | क्षारीय धातु (Alkali metal) | 132.91 |
56 | Ba | Barium | बैरियम | s | क्षारीय पार्थिव धातु (Alkaline earth metal) | 137.33 |
57 | La | Lanthanum | लैंथेनम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 138.91 |
58 | Ce | Cerium | सेरियम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 140.12 |
59 | Pr | Praseodymium | प्रासियोडाइमियम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 140.91 |
60 | Nd | Neodymium | नियोडाइमियम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 144.24 |
61 | Pm | Promethium | प्रोमेथियम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 145 |
62 | Sm | Samarium | समेरियम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 150.36 |
63 | Eu | Europium | यूरोपियम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 151.96 |
64 | Gd | Gadolinium | गैडोलिनियम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 157.25 |
65 | Tb | Terbium | टर्बियम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 158.93 |
66 | Dy | Dysprosium | डिसप्रोसियम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 162.50 |
67 | Ho | Holmium | होल्मियम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 164.93 |
68 | Er | Erbium | एर्बियम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 167.26 |
69 | Tm | Thulium | थुलियम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 168.93 |
70 | Yb | Ytterbium | यिटर्बियम | f | लैंथेनाइड (Lanthanide) | 173.05 |
71 | Lu | Lutetium | ल्यूटेटियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 174.97 |
72 | Hf | Hafnium | हैफ्नियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 178.49 |
73 | Ta | Tantalum | टैंटलम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 180.95 |
74 | W | Tungsten | टंगस्टन | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 183.84 |
75 | Re | Rhenium | रीनियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 186.21 |
76 | Os | Osmium | ऑस्मियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 190.23 |
77 | Ir | Iridium | इरीडियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 192.22 |
78 | Pt | Platinum | प्लेटिनम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 195.08 |
79 | Au | Gold | सोना | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 196.97 |
80 | Hg | Mercury | पारा | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 200.59 |
81 | Tl | Thallium | थैलियम | p | धातु (Metal) | 204.38 |
82 | Pb | Lead | सीसा | p | धातु (Metal) | 207.2 |
83 | Bi | Bismuth | बिस्मथ | p | धातु (Metal) | 208.98 |
84 | Po | Polonium | पोलोनियम | p | धातु (Metal) | 209 |
85 | At | Astatine | एस्टाटिन | p | हैलोजन (Halogen) | 210 |
86 | Rn | Radon | रेडॉन | p | नोबल गैस (Noble gas) | 222 |
87 | Fr | Francium | फ्रैंसियम | s | क्षारीय धातु (Alkali metal) | 223 |
88 | Ra | Radium | रेडियम | s | क्षारीय पार्थिव धातु (Alkaline earth metal) | 226 |
89 | Ac | Actinium | एक्टिनियम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 227 |
90 | Th | Thorium | थोरियम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 232.04 |
91 | Pa | Protactinium | प्रोटैक्टिनियम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 231.04 |
92 | U | Uranium | यूरेनियम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 238.03 |
93 | Np | Neptunium | नेप्टुनियम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 237 |
94 | Pu | Plutonium | प्लूटोनियम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 244 |
95 | Am | Americium | अमेरिसियम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 243 |
96 | Cm | Curium | क्यूरीयम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 247 |
97 | Bk | Berkelium | बर्केलियम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 247 |
98 | Cf | Californium | कॅलिफ़ोर्नियम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 251 |
99 | Es | Einsteinium | आइंस्टीनियम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 252 |
100 | Fm | Fermium | फर्मियम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 257 |
101 | Md | Mendelevium | मेंडेलीवियम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 258 |
102 | No | Nobelium | नोबेलियम | f | एक्टिनाइड (Actinide) | 259 |
103 | Lr | Lawrencium | लॉरेंशियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 262 |
104 | Rf | Rutherfordium | रदरफोर्डियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 267 |
105 | Db | Dubnium | डब्नियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 270 |
106 | Sg | Seaborgium | सीबॉर्गियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 271 |
107 | Bh | Bohrium | बोरियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 270 |
108 | Hs | Hassium | हैसियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 277 |
109 | Mt | Meitnerium | मैटनरियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 278 |
110 | Ds | Darmstadtium | डार्मस्टेडटियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 281 |
111 | Rg | Roentgenium | रोएंटजेनियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 282 |
112 | Cn | Copernicium | कोपरनिशियम | d | संक्रमण धातु (Transition metal) | 285 |
113 | Nh | Nihonium | निहोनियम | p | धातु (Metal) | 286 |
114 | Fl | Flerovium | फ्लेरोवियम | p | धातु (Metal) | 289 |
115 | Mc | Moscovium | मॉस्कोवियम | p | धातु (Metal) | 290 |
116 | Lv | Livermorium | लिवरमोरियम | p | धातु (Metal) | 293 |
117 | Ts | Tennessine | टेनेसीन | p | हैलोजन (Halogen) | 294 |
118 | Og | Oganesson | ओगनेसॉन | p | नोबल गैस (Noble gas) | 294 |
1 से 30 तक के तत्वों की सूची की फ़ोटो
आगे 1 से 30 तक के Tatvon Ke Naam, Parmanu Kramank, Atomic Number, Periodic Table के टेबल का चित्र निम्नलिखित हैं:
रासायनिक तत्वों और उनके गुणों की समझ विज्ञान और तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आवर्त सारणी तत्वों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करके उनके उपयोग, गुणों और अभिक्रियाओं को समझने में सहायक होती है। यह जानकारी शिक्षार्थियों, शोधकर्ताओं और प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे UPSC, SSC, NEET, JEE) की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है।
Download: Tatvo-Ke-Naam.pdf.