Welcome to Sarkari Result! Stay informed about the latest scholarship schemes offered by central and state governments, educational institutions, and private organizations across India. Whether you’re a school student, college applicant, or pursuing higher education, we regularly update details on scholarship applications, eligibility, deadlines, and official links.
Here’s a comprehensive list of all major public scholarships available in India — for school students, college/university students, backward classes, economically weaker sections (EWS), minorities, and meritorious students.
All Scholarship Schemes in India
1. Central Govt Scholarships Table 2025
भारत सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाएँ:
| छात्रवृत्ति / योजना का नाम | लाभार्थी वर्ग | स्तर / पाठ्यक्रम | लाभ / राशि | आवेदन पोर्टल / माध्यम |
|---|---|---|---|---|
| National Means-cum-Merit Scholarship (NMMS) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | कक्षा 9 से 12 | ₹12,000 प्रति वर्ष | scholarships.gov.in (NSP) |
| Central Sector Scheme of Scholarship (CSSS) | 12वीं में 80%+ स्कोर करने वाले | स्नातक (UG) | ₹10,000 प्रति वर्ष (UG), ₹20,000 (PG) | scholarships.gov.in |
| INSPIRE Scholarship (SHE) | विज्ञान के छात्र | स्नातक / PG (B.Sc/M.Sc) | ₹80,000 प्रति वर्ष | online-inspire.gov.in |
| PM YASASVI (OBC/EBC/DNT) | OBC/EBC/DNT छात्र | कक्षा 9 और 11 | ₹75,000–₹1.25 लाख तक | yet.nta.ac.in |
| Post Matric Scholarship for SC Students | अनुसूचित जाति (SC) | 11वीं से PhD तक | ₹230–₹1,200 प्रतिमाह + ट्यूशन | scholarships.gov.in |
| Top Class Education for SC/ST Students | SC/ST छात्र | IITs/IIMs/AIIMS/NLU/NIT आदि | ₹2 लाख तक वार्षिक | scholarships.gov.in |
| Scholarship for Students with Disabilities | दिव्यांग छात्र | कक्षा 1 से PG तक | ₹500–₹2,500 प्रतिमाह + किताब/हॉस्टल/ट्यूशन | scholarships.gov.in |
| National Fellowship for ST Students | अनुसूचित जनजाति (ST) | MPhil/PhD | ₹25,000–₹28,000 प्रतिमाह | tribal.nic.in |
| Maulana Azad National Fellowship (MANF)(बंद किया गया) | अल्पसंख्यक (पूर्व में) | MPhil/PhD | ₹25,000–₹28,000 प्रतिमाह | (अब UGC Fellowships में शामिल) |
| Begum Hazrat Mahal Scholarship | मुस्लिम लड़कियाँ | कक्षा 9 से 12 | ₹5,000–₹6,000 तक | scholarships.gov.in |
| AICTE Pragati Scholarship (For Girls) | तकनीकी शिक्षा में छात्राएँ | डिप्लोमा/UG (AICTE संस्थान) | ₹50,000 प्रति वर्ष (4 वर्ष तक) | aicte-pragati-saksham-gov.in |
| AICTE Saksham Scholarship (Divyang) | विकलांग छात्र | तकनीकी शिक्षा | ₹50,000 प्रति वर्ष | aicte-pragati-saksham-gov.in |
| Prime Minister’s Scholarship Scheme (PMSS) | शहीद सैनिकों/पुलिस/सशस्त्र बलों के बच्चे | UG/PG | ₹3,000 (लड़के), ₹3,250 (लड़कियाँ) प्रतिमाह | ksb.gov.in |
| ISHAN UDAY (NER Students) | पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) के छात्र | स्नातक पाठ्यक्रम | ₹5,400–₹7,800 प्रतिमाह | scholarships.gov.in |
| National Scholarship for Higher Education of ST Girls | ST महिला छात्राएँ | स्नातक/PG | ₹45,000 तक वार्षिक | scholarships.gov.in |
| SPDC (Diaspora Scholarship) | NRI/PIO/OCI बच्चे | UG (भारत में) | $4,000 प्रति वर्ष तक | spdcindia.gov.in |
2. UP Govt Scholarships & Benefits Table 2025
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ व योजनाएँ:
| योजना / स्कॉलरशिप का नाम | लाभार्थी वर्ग | कक्षा / पाठ्यक्रम | लाभ / सहायता | आवेदन पोर्टल / माध्यम |
|---|---|---|---|---|
| Pre-Matric Scholarship (पूर्व-मैट्रिक) | SC/ST/OBC/General/Minority | कक्षा 9-10 | वार्षिक ₹3000–₹5000 तक | scholarship.up.gov.in |
| Post-Matric Scholarship (Intermediate) | SC/ST/OBC/General/Minority | कक्षा 11-12 | ₹4000–₹8000 तक वार्षिक | scholarship.up.gov.in |
| Post-Matric Scholarship (Other Than Intermediate) | SC/ST/OBC/General/Minority | UG/PG/ITI/Polytechnic आदि | ₹6000–₹12000 तक वार्षिक | scholarship.up.gov.in |
| मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना | सभी वर्ग (General/OBC/SC/ST) | हाईस्कूल/इंटर टॉपर्स | ₹10000–₹25000 + लैपटॉप | जिला शिक्षा विभाग |
| Free Laptop Yojana (बंद थी, पुनः शुरू हो सकती है) | मेधावी छात्र | कक्षा 10th/12th टॉपर | निःशुल्क लैपटॉप | upcmo.up.nic.in (यदि सक्रिय हो) |
| Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana | बालिकाएं | जन्म से लेकर स्नातक तक | ₹15000 तक 6 किस्तों में | mksy.up.gov.in |
| RTE Admission Yojana | गरीब परिवार | कक्षा 1 में एडमिशन | ₹13000 तक फीस सहायता | rte25.upsdc.gov.in |
| Abhyudaya Yojana (Free Coaching) | आर्थिक रूप से कमजोर | UPSC/SSC/NEET/JEE आदि | मुफ्त कोचिंग + मेंटरशिप | abhyuday.up.gov.in |
| Scholarship for Disabled Students | दिव्यांग छात्र | कक्षा 1 से ऊपर | ₹3000–₹12000 तक | विकलांग जन विकास विभाग |
| Scholarship for Minorities (by UP Minority Dept) | मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि | कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक | ₹5000–₹25000 तक | scholarship.up.gov.in |
| Hostel and Food Subsidy Scheme | गरीब OBC/SC/ST छात्र | स्नातक/पीजी होस्टल | ₹5000 तक वार्षिक | समाज कल्याण विभाग |
| Shramik Vidya Yojana | श्रमिकों के बच्चे | कक्षा 1–12 | ₹1000–₹10000 तक स्कॉलरशिप | श्रम विभाग |
3. MP Govt Scholarships & Benefits 2025
मध्य प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति व शैक्षणिक योजनाओं की सूची:
| छात्रवृत्ति / योजना का नाम | लाभार्थी वर्ग | स्तर / कक्षा | लाभ / सहायता राशि | आवेदन पोर्टल / माध्यम |
|---|---|---|---|---|
| मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) | सभी वर्ग जिनकी 12वीं में ≥75% (MPBSE) या ≥85% (CBSE/ICSE) हो | स्नातक पाठ्यक्रम (Medical, Engineering, Law, etc.) | ₹1 लाख से ₹1.5 लाख तक वार्षिक ट्यूशन फीस | scholarshipportal.mp.nic.in |
| मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना (MMJKY) | संबल योजना पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे | स्नातक / PG / प्रोफेशनल कोर्स | पूर्ण ट्यूशन फीस + हॉस्टल + किताबें | scholarshipportal.mp.nic.in |
| Post Matric Scholarship for SC Students | अनुसूचित जाति (SC) | 11वीं से PhD तक | ट्यूशन फीस + ₹230–₹1200 प्रतिमाह | scholarshipportal.mp.nic.in |
| Post Matric Scholarship for ST Students | अनुसूचित जनजाति (ST) | 11वीं से ऊपर | ₹530–₹1200 प्रतिमाह + फीस | scholarshipportal.mp.nic.in |
| Post Matric Scholarship for OBC Students | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | कक्षा 11 से PG | ₹160–₹750 प्रतिमाह + फीस | scholarshipportal.mp.nic.in |
| Gaon ki Beti Yojana | ग्रामीण क्षेत्र की बेटियाँ जिन्होंने 12वीं में ≥60% अंक प्राप्त किए हों | स्नातक (UG) | ₹5,000 प्रतिवर्ष (₹500/माह) | scholarshipportal.mp.nic.in |
| Pratibha Kiran Yojana | शहरी क्षेत्र की मेधावी बेटियाँ (≥60%) | स्नातक | ₹5,000 प्रतिवर्ष | scholarshipportal.mp.nic.in |
| Vikramaditya Scholarship Yojana | सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र | स्नातक (UG) | ₹2,500 से ₹5,000 तक वार्षिक | scholarshipportal.mp.nic.in |
| PhD Scholarship Scheme (Research Scholars) | SC/ST शोध छात्र | PhD (Full Time) | ₹16,000/माह + किताब/शोध सहायता | उच्च शिक्षा विभाग |
| Divyang (Disabled) Scholarship | दिव्यांग छात्र | कक्षा 1 से UG/PG | ₹200–₹500 प्रति माह | सामाजिक न्याय विभाग, MP |
| Laptop Distribution Scheme(मेधावी छात्र हेतु) | 12वीं में ≥85% (MP Board) | 12वीं उत्तीर्ण छात्र | ₹25,000 तक लैपटॉप सहायता राशि | scholarshipportal.mp.nic.in |
4. Bihar Govt Scholarships 2025
बिहार सरकार की छात्रवृत्ति व शैक्षणिक योजनाएँ:
| योजना / स्कॉलरशिप का नाम | लाभार्थी वर्ग | स्तर / कक्षा | लाभ / सहायता राशि | आवेदन पोर्टल / माध्यम |
|---|---|---|---|---|
| Post Matric Scholarship (PMS) | SC / ST / OBC / EBC छात्र | 11वीं से PG तक | ₹2,000–₹25,000 तक ट्यूशन + हॉस्टल | pmsonline.bih.nic.in |
| मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (स्नातक) | केवल अविवाहित लड़कियाँ | स्नातक (UG) पास | ₹50,000 एकमुश्त (1 बार) | pmsonline.bih.nic.in |
| मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (12वीं) | सभी वर्ग की छात्राएँ | 12वीं पास | ₹10,000 एकमुश्त | pmsonline.bih.nic.in |
| मुख्यमंत्री बालक / बालिका प्रोत्साहन योजना | सभी वर्ग (जनरल/SC/ST/OBC) | मैट्रिक (10वीं पास BSEB) | लड़कियाँ – ₹10,000 लड़के – ₹8,000 |
pmsonline.bih.nic.in |
| बिहार OBC / EBC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप | OBC / EBC वर्ग | 11वीं से ऊपर | ₹2,000–₹15,000 वार्षिक | pmsonline.bih.nic.in |
| Alpsankhyak Chhatra Protsahan Yojana | मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि | मैट्रिक / इंटर पास | ₹10,000–₹15,000 एकमुश्त | minority.bih.nic.in |
| Mukhyamantri Medhavriti Yojana (Boys) | जनरल/ओबीसी (लड़के) | मैट्रिक (BSEB 1st Division) | ₹8,000 एकमुश्त | medhasoft.bih.nic.in |
| Mukhyamantri Medhavriti Yojana (Girls) | सभी वर्ग (लड़कियाँ) | मैट्रिक में 1st Division | ₹10,000 एकमुश्त | medhasoft.bih.nic.in |
| Bihar Matric Scholarship for Minority Students | अल्पसंख्यक छात्र | मैट्रिक पास | ₹10,000 | minority.bih.nic.in |
| Bihar Engineering Medical Scholarship (UG) | EWS/OBC/SC/ST | NEET / JEE Pass UG Courses | ₹50,000 तक | शिक्षा विभाग या संस्थागत आवेदन |
आवश्यक दस्तावेज़ (सभी छात्रवृत्तियों के लिए सामान्यतः)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाणपत्र (₹2.5 लाख / ₹8 लाख सीमा अनुसार)
- पिछली परीक्षा की अंकतालिका
- जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- संस्थान का सत्यापन प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
Useful Mobile Apps
| App | Platform |
|---|---|
| NSP Mobile App | Android (via UMANG) |
| UMANG App | Unified access to scholarships and government schemes |


